聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-11-05 20:51:12
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 1244128305538964X2 | ||
| 單 位 名 稱: | 肇慶市高要區統計普查中心 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 鐘怡東 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類撥付 | 開 辦 資 金: | ¥17.43萬元 |
| 設立登記時間: | 2012-10-25 | 證書有效期: | 2021-05-25 至 2026-05-24 |
| 住 所: | 肇慶市高要區南岸府前大街25號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 負責本市人口普查、經濟普查、農業普查等各類普查組織協調、檢查和數據質量評估,普查數據的提供,對普查資料進行分析和開發應用,普查資料編印,提供咨詢服務等;負責研究和提出本市重大市情市力普查策劃,研究解決普查專業技術方面的各類問題;負責普查的業務知識培訓工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 肇慶市高要區統計局 | ||
| 登記管理機關: | 肇慶市高要區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 住所 | 肇慶市高要區南岸府前大街13號 | 肇慶市高要區南岸府前大街25號 | 2019-06-06 |
| 2 | 開辦資金 | 5.0 | 17.43 | 2019-06-06 |
| 3 | 名稱 | 高要市統計普查中心 | 肇慶市高要區統計普查中心 | 2015-09-21 |
| 4 | 舉辦單位 | 高要市統計局 | 肇慶市高要區統計局 | 2015-09-21 |
| 5 | 住所 | 高要市南岸府前大街13號 | 肇慶市高要區南岸府前大街13號 | 2015-09-21 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友