聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-03-31 19:49:50
| 珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目編號 | E4404000001001708001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 攀云市場周邊市政道路工程設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目地址 | 珠海市香洲區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 珠海正方南屏科技生態城投資發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人 | 王曉瑩 | 聯系電話 | 18875279383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標內容規模 | 道路規模:屏北四路為城市次干路,道路紅線寬度為36m,雙向四車道,設計全長243.992m;屏東六路為城市次干路,道路紅線寬度為36m,雙向四車道,設計全長166.517m;南豐路為城市支路,道路紅線寬度為18m,雙向兩車道,設計全長231.441m。本項目招標設計內容包含但不限于:道路工程、巖土工程、雨水工程、污水工程、給水工程、電纜溝工程、預留溝工程、纜線管廊、照明工程、綠化工程、交通工程、安監工程、海綿工程、臨時水電設計等,并預留燃氣管位。本項目的工程設計工作需完成工作范圍內的初步設計(含規劃設計方案、概算)、施工圖設計工作等。以上涉及數據為暫估數值,最終以政府相關部門最終核準的數據為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目類別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理單位 | 珠海正方南屏科技生態城投資發展有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 18875279383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區九洲大道泰福國際大廈7F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段編號 | E4404000001001708001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段名稱 | 攀云市場周邊市政道路工程設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預算(估算)價 | 1259900元 | 最高投標限價 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程設計綜合資質甲級或以上或者市政行業設計乙級/乙級資信或以上或者市政行業設計﹙燃氣工程、軌道交通工程除外﹚乙級/乙級資信或以上或者道路工程專業設計乙級/乙級資信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它條件 | ■擬派項目負責人具有道橋相關專業[中級]或以上工程師資格。■不接受聯合體投標人。■省外企業已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人資格 | 中級工程師(道橋相關專業); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有道橋相關專業[中級]或以上工程師資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單,其他 | 保證金金額 | 2萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 廣東省廣大工程顧問有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構地址 | 珠海市香洲區興華路198號(發泉大廈)四樓403室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人 | 鐘日鋒、鐘幸文 | 聯系電話 | 0756-8502858-802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 | 網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃加好友