聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 12:28:00
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440205G184890662 | ||
| 單 位 名 稱: | 韶關市曲江區楓灣鎮財政所 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 許俊鋒 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥3.58萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-06-23 | 證書有效期: | 2016-05-31 至 2021-05-30 |
| 住 所: | 韶關市曲江區楓灣鎮府前路5號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 貫徹執行國家財政、稅收有關方針政策,執行預算、財務、會計等方面的法律、制度;編制年度鎮財政預(決)算草案并組織執行,管理和監督預算內外各項財政收支活動;負責專項資金的使用、監督、管理、跟蹤、檢查工作;管理所轄鎮財務會計工作;負責組織征收預算外資金,實行“收支兩條線”管理;負責票據管理;負責鄉財結算中心業務管理工作;指導、監督農村會計服務中心(村組級會計委托代理服務)業務工作;監督地方財稅方針政策、法律法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 韶關市曲江區楓灣鎮人民政府 | ||
| 登記管理機關: | 韶關市曲江區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 6.6 | 3.58 | 2021-02-22 |
| 2 | 舉辦單位 | 韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區楓灣鎮人民政府 | 2021-02-22 |
| 3 | 宗旨和業務范圍 | 負責本鎮農業稅、預算內外資金、行政事業收費,罰沒及各行政企事業單位遵守財經法規情況等的管理和監督 | 貫徹執行國家財政、稅收有關方針政策,執行預算、財務、會計等方面的法律、制度;編制年度鎮財政預(決)算草案并組織執行,管理和監督預算內外各項財政收支活動;負責專項資金的使用、監督、管理、跟蹤、檢查工作;管理所轄鎮財務會計工作;負責組織征收預算外資金,實行“收支兩條線”管理;負責票據管理;負責鄉財結算中心業務管理工作;指導、監督農村會計服務中心(村組級會計委托代理服務)業務工作;監督地方財稅方針政策、法律法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題。 | 2019-10-24 |
| 4 | 開辦資金 | 5.0 | 6.60 | 2019-10-24 |
| 5 | 住所 | 曲江區楓灣鎮 | 韶關市曲江區楓灣鎮府前路5號 | 2019-10-24 |
| 6 | 宗旨和業務范圍 | 負責本鎮農業稅、預算內外資金、行政事業收費,罰沒及各行政企事業單位遵守財經法規情況等的管理和監督 | 貫徹執行國家財政、稅收有關方針政策,執行預算、財務、會計等方面的法律、制度;編制年度鎮財政預(決)算草案并組織執行,管理和監督預算內外各項財政收支活動;負責專項資金的使用、監督、管理、跟蹤、檢查工作;管理所轄鎮財務會計工作;負責組織征收預算外資金,實行“收支兩條線”管理;負責票據管理;負責鄉財結算中心業務管理工作;指導、監督農村會計服務中心(村組級會計委托代理服務)業務工作;監督地方財稅方針政策、法律法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題。 | 2019-10-24 |
| 7 | 開辦資金 | 5.0 | 6.60 | 2019-10-24 |
| 8 | 住所 | 曲江區楓灣鎮 | 韶關市曲江區楓灣鎮府前路5號 | 2019-10-24 |
| 9 | 開辦資金 | 2.0 | 5.00 | 2019-07-11 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友