聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:28:44
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440100455344205E | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州醫科大學附屬第一醫院(廣州呼吸中心) | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 黃錦坤 |
| 經 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥101221.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2001-05-22 | 證書有效期: | 2016-06-22 至 2021-06-21 |
| 住 所: | 廣州市沿江路151號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 承擔臨床醫療、臨床教學和科研以及突發事件的醫療救護等任務;負責對基層醫療單位的業務指導;開展衛生知識宣傳和疾病預防、保健工作;開展計劃生育宣傳和咨詢服務;開展呼吸系病的學術研究、臨床診療、科技創新和人才培養;承辦上級交辦的其他事項。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州醫科大學 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省廣州市事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 何建行 | 黃錦坤 | 2019-07-09 |
| 2 | 名稱 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 廣州醫科大學附屬第一醫院(廣州呼吸中心) | 2015-07-02 |
| 3 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2015-07-02 |
| 4 | 宗旨和業務范圍 | 承擔中西醫各科醫療保健及醫學教學研究工作。 | 承擔臨床醫療、臨床教學和科研以及突發事件的醫療救護等任務;負責對基層醫療單位的業務指導;開展衛生知識宣傳和疾病預防、保健工作;開展計劃生育宣傳和咨詢服務;開展呼吸系病的學術研究、臨床診療、科技創新和人才培養;承辦上級交辦的其他事項。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 2015-07-02 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣州醫學院 | 廣州醫科大學 | 2013-08-01 |
| 6 | 名稱 | 廣州醫學院第一附屬醫院 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 2013-07-04 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友