聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:24:16
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440106455352950U | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市天河區公園管理中心 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 麥清波 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥8285.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2004-10-21 | 證書有效期: | 2021-01-04 至 2026-01-04 |
| 住 所: | 廣州市天河區中山大道西218號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 承擔區屬城市公園(不含森林公園,下同)綠化養護、設施維護、環衛保潔、治安保衛、安全生產等日常管理和游客服務工作;制訂區屬城市公園管理制度并組織實施;負責對承接區屬城市公園專業服務的機構進行指導、督促和評估;做好區屬城市公園噪音監測和勸阻工作;協助局機關指導街道、村公司對村屬公園進行管理。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市天河區住房建設和園林局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市天河區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 宗旨和業務范圍 | 承擔區屬公園綠化養護、設施維護、環衛保潔、安全生產等日常管理和服務工作;協助局機關指導街道、村公司對森林公園、村屬公園進行管理;制訂區屬公園管理制度并組織實施;負責對承接區屬公園專業服務的機構進行指導、監督和評估;做好噪音監測和勸阻工作。 | 承擔區屬城市公園(不含森林公園,下同)綠化養護、設施維護、環衛保潔、治安保衛、安全生產等日常管理和游客服務工作;制訂區屬城市公園管理制度并組織實施;負責對承接區屬城市公園專業服務的機構進行指導、督促和評估;做好區屬城市公園噪音監測和勸阻工作;協助局機關指導街道、村公司對村屬公園進行管理。 | 2021-02-26 |
| 2 | 住所 | 廣州市天河區員村 | 廣州市天河區中山大道西218號 | 2021-01-04 |
| 3 | 法定代表人 | 宋志宏 | 麥清波 | 2020-11-17 |
| 4 | 舉辦單位 | 廣州市天河區農業和園林局 | 廣州市天河區住房建設和園林局 | 2019-05-09 |
| 5 | 宗旨和業務范圍 | 提供休閑場所,豐富人民群眾文化生活,承擔公園內綠化工程和娛樂服務等。 | 承擔區屬公園綠化養護、設施維護、環衛保潔、安全生產等日常管理和服務工作;協助局機關指導街道、村公司對森林公園、村屬公園進行管理;制訂區屬公園管理制度并組織實施;負責對承接區屬公園專業服務的機構進行指導、監督和評估;做好噪音監測和勸阻工作。 | 2017-09-05 |
| 6 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助一類 | 2017-09-05 |
| 7 | 名稱 | 廣州市天河公園 | 廣州市天河區公園管理中心 | 2017-09-05 |
| 8 | 開辦資金 | 4821.0 | 8285 | 2016-07-11 |
| 9 | 法定代表人 | 李桂明 | 宋志宏 | 2014-09-12 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友