聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:21:40
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440106G340144316 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市天河區城市管理第二保潔所 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 張家權 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥1571.65萬元 |
| 設立登記時間: | 2004-03-12 | 證書有效期: | 2016-06-27 至 2021-06-26 |
| 住 所: | 廣州市天河區東莞莊路61號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 負責本區轄內天河路(不含)、中山大道(不含)以北、科韻路(不含)以西、華觀路(不含)以北區域(不含大觀路)主次干道和重點區域環衛清掃保潔作業;負責清洗、維護和管理轄內保潔設施;負責保潔垃圾日清日運。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市天河區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 1001.0 | 1571.65 | 2021-03-05 |
| 2 | 住所 | 廣州市天河區天河北路北街2號 | 廣州市天河區東莞莊路61號 | 2020-09-23 |
| 3 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2020-06-15 |
| 4 | 法定代表人 | 徐允沖 | 張家權 | 2020-06-15 |
| 5 | 住所 | 廣州市天河區天平架原養征站側公廁二樓 | 廣州市天河區天河北路北街2號 | 2020-06-15 |
| 6 | 宗旨和業務范圍 | 負責沙河、天平架等路段的馬路衛生保潔和全所人員日常管理工作 | 負責本區轄內天河路(不含)、中山大道(不含)以北、科韻路(不含)以西、華觀路(不含)以北區域(不含大觀路)主次干道和重點區域環衛清掃保潔作業;負責清洗、維護和管理轄內保潔設施;負責保潔垃圾日清日運。 | 2020-06-15 |
| 7 | 名稱 | 廣州市天河區市容環衛第二管理所 | 廣州市天河區城市管理第二保潔所 | 2020-06-15 |
| 8 | 舉辦單位 | 廣州市天河區城市管理局 | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 2020-06-15 |
| 9 | 開辦資金 | 685.3 | 1001.00 | 2019-03-01 |
| 10 | 法定代表人 | 朱文武 | 徐允沖 | 2019-01-03 |
| 11 | 開辦資金 | 183.0 | 685.3 | 2018-03-07 |
| 12 | 法定代表人 | 杜國清 | 朱文武 | 2016-12-08 |
| 13 | 名稱 | 廣州市天河區市容環衛局第二管理所 | 廣州市天河區市容環衛第二管理所 | 2016-06-27 |
| 14 | 開辦資金 | 99.0 | 183.00 | 2016-06-27 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友