聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:20:26
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440106G34097345H | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市天河區城市管理第一保潔所 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 吳錦業 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥1074.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-05-20 | 證書有效期: | 2016-06-21 至 2021-06-20 |
| 住 所: | 廣州市天河區石牌東路151號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 負責本區轄內天河路(含)、中山大道(含)以南、科韻路(不含)以西區域的主次干道和重點區域環衛清掃保潔作業;負責清洗、維護和管理轄內保潔設施;負責保潔垃圾日清日運。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市天河區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣州市天河區市容環衛第一管理所 | 廣州市天河區城市管理第一保潔所 | 2020-06-24 |
| 2 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2020-06-24 |
| 3 | 舉辦單位 | 廣州市天河區城市管理局 | 廣州市天河區城市管理和綜合執法局 | 2020-06-24 |
| 4 | 住所 | 廣州市天河區天河北街2號三樓 | 廣州市天河區石牌東路151號 | 2020-06-24 |
| 5 | 宗旨和業務范圍 | 為維護城市環境衛生提供管理保障。 負責天河路、黃埔大道、體育中心范圍內的馬路保潔和全所人員的日常管理工作。 | 負責本區轄內天河路(含)、中山大道(含)以南、科韻路(不含)以西區域的主次干道和重點區域環衛清掃保潔作業;負責清洗、維護和管理轄內保潔設施;負責保潔垃圾日清日運。 | 2020-06-24 |
| 6 | 開辦資金 | 844.27 | 1074.00 | 2019-04-06 |
| 7 | 法定代表人 | 溫新波 | 吳錦業 | 2018-11-30 |
| 8 | 開辦資金 | 339.0 | 844.27 | 2018-04-03 |
| 9 | 名稱 | 廣州市天河區市容環衛局第一管理所 | 廣州市天河區市容環衛第一管理所 | 2016-06-21 |
| 10 | 開辦資金 | 127.0 | 339.00 | 2016-06-21 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友