聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:15:06
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440105732967938T | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市海珠區鳳陽街道綜合保障中心 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 胡利利 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥41.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2004-11-16 | 證書有效期: | 2016-08-24 至 2021-08-23 |
| 住 所: | 廣州市海珠區泰沙路555號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 承擔轄區基層黨組織和群團組織日常事務性工作,做好轄區內黨建的日常組織、協調、聯絡和服務工作。負責執行文化藝術、體育工作的方針、政策,協助統籌規劃、推動社區文化體育建設事業,做好社區性綜合文化服務中心建設和管理;協助管理轄內文化、旅游、體育市場和轄內文物保護工作,協同做好轄內文化體育活動陣地的建設和設施的維護管理;協同做好科學健身指導服務,開展群眾性的文化體育活動。承擔社會治安防控體系建設和基層平安創建的事務性、輔助性工作;協助巡查本轄區內各類城市綜合管理和基層治理問題。提供來穗人員和出租屋管理服務有關政策、法規咨詢;受委托辦理轄內房屋租賃合同登記備案、來穗人員居住證登記、有關稅收征管相關工作;受委托免費提供房屋租賃信息;指導各社區的來穗人員和出租屋管理服務工作。協助街道做好燃氣安全隱患巡查、排除和燃氣突發事件的應急處置工作。完成上級交辦的其他任務;配合街道其他事業單位完成街道黨工委、辦事處交辦的任務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市海珠區人民政府鳳陽街道辦事處 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市海珠區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣州市海珠區鳳陽街道來穗人員和出租屋服務管理中心 | 廣州市海珠區鳳陽街道綜合保障中心 | 2021-03-15 |
| 2 | 開辦資金 | 51.84 | 41.00 | 2021-03-15 |
| 3 | 宗旨和業務范圍 | 提供流動人員和出租屋管理服務有關政策、法規咨詢;受委托辦理轄內房屋租賃合同登記備案、流動人員居住證登記、計劃生育管理、有關稅收征管相關工作;受委托免費提供房屋租賃信息;指導各社區的流動人員和出租屋管理服務工作;完成上級交辦的其他任務。 | 承擔轄區基層黨組織和群團組織日常事務性工作,做好轄區內黨建的日常組織、協調、聯絡和服務工作。負責執行文化藝術、體育工作的方針、政策,協助統籌規劃、推動社區文化體育建設事業,做好社區性綜合文化服務中心建設和管理;協助管理轄內文化、旅游、體育市場和轄內文物保護工作,協同做好轄內文化體育活動陣地的建設和設施的維護管理;協同做好科學健身指導服務,開展群眾性的文化體育活動。承擔社會治安防控體系建設和基層平安創建的事務性、輔助性工作;協助巡查本轄區內各類城市綜合管理和基層治理問題。提供來穗人員和出租屋管理服務有關政策、法規咨詢;受委托辦理轄內房屋租賃合同登記備案、來穗人員居住證登記、有關稅收征管相關工作;受委托免費提供房屋租賃信息;指導各社區的來穗人員和出租屋管理服務工作。協助街道做好燃氣安全隱患巡查、排除和燃氣突發事件的應急處置工作。完成上級交辦的其他任務;配合街道其他事業單位完成街道黨工委、辦事處交辦的任務。 | 2021-03-15 |
| 4 | 開辦資金 | 109.0 | 51.84 | 2020-03-20 |
| 5 | 法定代表人 | 熊志偉 | 胡利利 | 2018-03-08 |
| 6 | 名稱 | 廣州市海珠區鳳陽街道流動人員和出租屋管理服務中心 | 廣州市海珠區鳳陽街道來穗人員和出租屋服務管理中心 | 2017-02-10 |
| 7 | 法定代表人 | 蘇明慶 | 熊志偉 | 2015-07-24 |
| 8 | 宗旨和業務范圍 | 提供社區出租屋外來暫住人員管理服務。 受托代辦外來暫住人員登記及核發暫住證,代辦房屋租賃證及治安許可證、營業執照,查驗及補發有關計劃生育證明,代收繳稅費、開展勞務中介等管理服務業務,指導各居委的出租屋外來暫住人員管理服務工作。 | 提供流動人員和出租屋管理服務有關政策、法規咨詢;受委托辦理轄內房屋租賃合同登記備案、流動人員居住證登記、計劃生育管理、有關稅收征管相關工作;受委托免費提供房屋租賃信息;指導各社區的流動人員和出租屋管理服務工作;完成上級交辦的其他任務。 | 2013-04-11 |
| 9 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-04-11 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友