聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:13:51
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124401057661305032 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市海珠區素社街道市容環境衛生監督檢查所 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 陳曉敏 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥158.05萬元 |
| 設立登記時間: | 2004-09-07 | 證書有效期: | 2016-08-02 至 2021-08-01 |
| 住 所: | 廣州市海珠區前進路基立北街18號地下 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市環境衛生監督管理工作,組織實施自主保潔,開展環境衛生綜合整治;組織開展垃圾分類處理工作;負責病媒生物防制的日常工作;收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等;完成上級交辦的其他任務;配合街道其他事業單位完成街道黨工委、辦事處交辦的任務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市海珠區人民政府素社街道辦事處 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市海珠區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 宗旨和業務范圍 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市環境衛生監督管理工作,組織實施自主保潔,開展環境衛生綜合整治;組織開展垃圾分類處理工作,負責病媒生物防制的日常工作;完成上級交辦的其他任務。 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市環境衛生監督管理工作,組織實施自主保潔,開展環境衛生綜合整治;組織開展垃圾分類處理工作;負責病媒生物防制的日常工作;收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等;完成上級交辦的其他任務;配合街道其他事業單位完成街道黨工委、辦事處交辦的任務。 | 2021-03-18 |
| 2 | 名稱 | 廣州市海珠區素社街道市容環境衛生監督檢查所(廣州市海珠區素社街道除四害工作站) | 廣州市海珠區素社街道市容環境衛生監督檢查所 | 2021-03-18 |
| 3 | 宗旨和業務范圍 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市衛生管理服務工作,組織實施自主保潔,開展環境衛生綜合整治;組織開展垃圾分類處理工作,負責病媒生物防制的日常工作;收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等;完成上級交辦的其他任務。 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市環境衛生監督管理工作,組織實施自主保潔,開展環境衛生綜合整治;組織開展垃圾分類處理工作,負責病媒生物防制的日常工作;完成上級交辦的其他任務。 | 2020-09-11 |
| 4 | 開辦資金 | 301.69 | 158.05 | 2020-03-05 |
| 5 | 法定代表人 | 張萱 | 陳曉敏 | 2020-01-14 |
| 6 | 開辦資金 | 187.15 | 301.69 | 2019-03-01 |
| 7 | 開辦資金 | 117.55 | 187.15 | 2018-01-29 |
| 8 | 開辦資金 | 57.84 | 117.55 | 2016-08-02 |
| 9 | 宗旨和業務范圍 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市管理服務工作及作業層的監督檢查;收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等;完成上級交辦的其他任務。 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市衛生管理服務工作,組織實施自主保潔,開展環境衛生綜合整治;組織開展垃圾分類處理工作,負責病媒生物防制的日常工作;收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等;完成上級交辦的其他任務。 | 2015-06-02 |
| 10 | 名稱 | 廣州市海珠區素社街道市容環境衛生監督檢查所 | 廣州市海珠區素社街道市容環境衛生監督檢查所(廣州市海珠區素社街道除四害工作站) | 2015-06-02 |
| 11 | 經費來源 | 財政補助二類 | 財政補助一類 | 2015-06-02 |
| 12 | 宗旨和業務范圍 | 為街轄內市容環境衛生提供管理保障。 負責街轄內的市容和環境衛生作業的監督檢查,收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等工作。 | 接受上級城市管理部門的業務指導,負責轄內城市管理服務工作及作業層的監督檢查;收繳衛生清潔服務費、垃圾清運費、垃圾處理費等;完成上級交辦的其他任務。 | 2013-03-29 |
| 13 | 經費來源 | 經費自籌 | 財政補助二類 | 2013-03-29 |
| 14 | 開辦資金 | 9.82 | 57.84 | 2013-03-29 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友