聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 08:19:19
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440000G18466155U | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省建設工程標準定額站 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 黃守新 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥276.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-01-20 | 證書有效期: | 2016-07-22 至 2021-07-21 |
| 住 所: | 廣州市越秀區解放北路801號桂冠大廈13樓 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 宣傳貫徹國家、省工程建設技術標準與定額相關的法規、政策和技術標準、規范;開展工程建設技術標準與定額的研究和推廣應用工作,承擔工程建設標準與定額的編制等具體工作;收集、監測、整理、發布建設工程造價市場信息;負責建設工程造價行業誠信管理體系建設。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省住房和城鄉建設廳 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣東省建設工程造價管理總站 | 廣東省建設工程標準定額站 | 2017-11-17 |
| 2 | 宗旨和業務范圍 | 貫徹執行國家、省建設工程造價管理、工程建設定額和計價規范的方針政策和法律法規;受委托參與制定本省工程造價管理的法規、規章和管理制度;承擔建設工程造價和工程建設定額的編制、修訂、解釋等具體工作;指導省工程建設定額的執行,指導編制建設工程估算、概算、結算,受省住房城鄉建設廳委托發布工程造價信息,指導標底的編制審核工作,按規定參與建設工程招投標的審標、評標、定標工作。 | 宣傳貫徹國家、省工程建設技術標準與定額相關的法規、政策和技術標準、規范;開展工程建設技術標準與定額的研究和推廣應用工作,承擔工程建設標準與定額的編制等具體工作;收集、監測、整理、發布建設工程造價市場信息;負責建設工程造價行業誠信管理體系建設。 | 2017-11-17 |
| 3 | 法定代表人 | 劉宗孝 | 黃守新 | 2013-12-06 |
| 4 | 宗旨和業務范圍 | 貫徹執行國家建設工程造價管理和工程建設定額的方針、政策和法規,負責全省建設工程造價管理和工程建設定額的編制、修訂、解釋、管理工作,指導我省工程建設定額的執行,指導編制建設工程估算、概算、結算,受省建設行政主管部門委托發布工程造價信息,以及參與建設工程招標的審批 | 貫徹執行國家、省建設工程造價管理、工程建設定額和計價規范的方針政策和法律法規;受委托參與制定本省工程造價管理的法規、規章和管理制度;承擔建設工程造價和工程建設定額的編制、修訂、解釋等具體工作;指導省工程建設定額的執行,指導編制建設工程估算、概算、結算,受省住房城鄉建設廳委托發布工程造價信息,指導標底的編制審核工作,按規定參與建設工程招投標的審標、評標、定標工作。 | 2013-03-11 |
| 5 | 經費來源 | 經費自籌 | 財政補助一類 | 2013-03-11 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 1 | 未按《事業單位登記管理暫行條例》及其實施細則、《事業單位法人年度報告公示辦法(試行)》和《廣東省事業單位登記管理實施辦法》規定按時報送2019年度事業單位法人年度報告。 | 廣東省事業單位登記管理局 | 2020-06-08 | |
| 2 | 未按《事業單位登記管理暫行條例》規定于3月31日前報送2018年度事業單位法人年度報告 | 廣東省事業單位登記管理局 | 2019-04-10 |
掃一掃加好友