聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 08:18:24
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440000G18466622U | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省漁業技術推廣總站 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 劉勝敏 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥18476.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2001-04-09 | 證書有效期: | 2016-08-09 至 2021-08-08 |
| 住 所: | 廣州市南沙區東涌鎮駿穩路8號1號樓 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 承擔漁業技術推廣組織實施相關工作,推進全省漁業技術推廣體系業務建設,承擔行業先進技術成果的轉化,開展漁業機械及養殖新品種的引進吸收和示范推廣,承擔水產品生產環節質量安全監測、質量安全風險評估等相關工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省農業農村廳 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 15365.0 | 18476.00 | 2021-02-24 |
| 2 | 住所 | 廣州市海珠區南村路10號 | 廣州市南沙區東涌鎮駿穩路8號1號樓 | 2021-02-03 |
| 3 | 開辦資金 | 846.0 | 15365.00 | 2021-02-03 |
| 4 | 名稱 | 廣東省海洋與漁業技術推廣總站(廣東省海洋與漁業高科技園服務中心) | 廣東省漁業技術推廣總站 | 2019-03-07 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣東省海洋與漁業廳 | 廣東省農業農村廳 | 2019-03-07 |
| 6 | 法定代表人 | 羅國武 | 劉勝敏 | 2019-03-07 |
| 7 | 宗旨和業務范圍 | 擬定全省海洋與漁業技術推廣發展規劃、計劃并組織實施,指導全省海洋與漁業技術推廣體系業務建設,承擔行業先進技術成果的轉化,開展漁業機械及養殖新品種的引進吸收和示范推廣,承擔水產品生產環節質量安全監督檢驗、強制性檢測、質量安全風險評估、漁用投入品使用監測等工作,指導漁業科技入戶,協調服務廣東省海洋與漁業高科技園區。 | 承擔漁業技術推廣組織實施相關工作,推進全省漁業技術推廣體系業務建設,承擔行業先進技術成果的轉化,開展漁業機械及養殖新品種的引進吸收和示范推廣,承擔水產品生產環節質量安全監測、質量安全風險評估等相關工作。 | 2019-03-07 |
| 8 | 舉辦單位 | 廣東省海洋與漁業局 | 廣東省海洋與漁業廳 | 2016-11-21 |
| 9 | 法定代表人 | 于培松 | 羅國武 | 2016-08-09 |
| 10 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2014-05-04 |
| 11 | 名稱 | 廣東省海洋與漁業服務中心(廣東省水產技術推廣總站) | 廣東省海洋與漁業技術推廣總站(廣東省海洋與漁業高科技園服務中心) | 2014-05-04 |
| 12 | 宗旨和業務范圍 | 為海洋與漁業提供服務、信息網絡、技術推廣和水產引種、保種、育種工作 | 擬定全省海洋與漁業技術推廣發展規劃、計劃并組織實施,指導全省海洋與漁業技術推廣體系業務建設,承擔行業先進技術成果的轉化,開展漁業機械及養殖新品種的引進吸收和示范推廣,承擔水產品生產環節質量安全監督檢驗、強制性檢測、質量安全風險評估、漁用投入品使用監測等工作,指導漁業科技入戶,協調服務廣東省海洋與漁業高科技園區。 | 2014-05-04 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友