聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 08:16:54
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124400004558616080 | ||
| 單 位 名 稱: | 中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所(廣東省氣象科學研究所) | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 胡勝 |
| 經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥7047.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-10-10 | 證書有效期: | 2021-03-23 至 2026-03-22 |
| 住 所: | 廣州市越秀區福今路6號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 貫徹執行國家法律法規和方針政策,落實上級文件精神,制定本單位規章制度和發展的總體規劃。負責區域數值天氣預報重點實驗室和大氣成分重點實驗室的建設和運作,開展廣州區域中尺度天氣數值預報、南海臺風數值預報、海洋氣象數值預報、環境氣象數值預報技術開發和應用研究,提供相關數值預報及數據再分析產品。建立熱帶天氣動力學理論和預報體系,開展熱帶災害性天氣系統演變過程和影響、云和降水物理過程的研究,負責局地稠密資料的分析應用、熱帶季風區強降水和短臨預報技術開發。建立南海海洋氣象理論和預報體系,研究南海臺風、海洋邊界層、天氣尺度海氣相互作用和海岸帶天氣過程,負責南海海洋天氣監測、預報、預警技術的開發。建立面向珠三角城市群的環境氣象理論體系,研究城市群、海岸帶大氣物理化學過程及其對區域環境與氣候的影響,負責環境氣象觀測與預報技術開發、廣州番禺大氣成分觀測站的監測業務及廣州番禺大氣物理與大氣化學實驗室的運作和管理。建立熱帶季風的理論和預測體系,研究季風系統的演變規律和成因、海陸氣相互作用過程及其對我國天氣氣候的影響,開展區域氣候預測技術研究,負責熱帶季風的監測預測服務。負責《熱帶氣象學報》和《Journal of Tropical Meteorology》的編輯和出版工作。承辦中國氣象局和廣東省氣象局交辦的其它工作任務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省氣象局 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 萬齊林 | 胡勝 | 2019-11-07 |
| 2 | 宗旨和業務范圍 | 季風演變、海氣相互作用研究及氣候預測;城市群、海岸帶災害性天氣研究與數值預報;大氣成分監測與預報 | 貫徹執行國家法律法規和方針政策,落實上級文件精神,制定本單位規章制度和發展的總體規劃。負責區域數值天氣預報重點實驗室和大氣成分重點實驗室的建設和運作,開展廣州區域中尺度天氣數值預報、南海臺風數值預報、海洋氣象數值預報、環境氣象數值預報技術開發和應用研究,提供相關數值預報及數據再分析產品。建立熱帶天氣動力學理論和預報體系,開展熱帶災害性天氣系統演變過程和影響、云和降水物理過程的研究,負責局地稠密資料的分析應用、熱帶季風區強降水和短臨預報技術開發。建立南海海洋氣象理論和預報體系,研究南海臺風、海洋邊界層、天氣尺度海氣相互作用和海岸帶天氣過程,負責南海海洋天氣監測、預報、預警技術的開發。建立面向珠三角城市群的環境氣象理論體系,研究城市群、海岸帶大氣物理化學過程及其對區域環境與氣候的影響,負責環境氣象觀測與預報技術開發、廣州番禺大氣成分觀測站的監測業務及廣州番禺大氣物理與大氣化學實驗室的運作和管理。建立熱帶季風的理論和預測體系,研究季風系統的演變規律和成因、海陸氣相互作用過程及其對我國天氣氣候的影響,開展區域氣候預測技術研究,負責熱帶季風的監測預測服務。負責《熱帶氣象學報》和《Journal of Tropical Meteorology》的編輯和出版工作。承辦中國氣象局和廣東省氣象局交辦的其它工作任務。 | 2015-03-30 |
| 3 | 名稱 | 中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所(廣東省氣象科學研究所、廣州區域氣象科技創新中心) | 中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所(廣東省氣象科學研究所) | 2015-03-30 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友